+
产品详情
中远程系列 CP167
载重性能★★★★☆
速度性能★★★★★
磨耗性能★★★★★
运输性能★★★★☆
产品性能介绍
主要特征: 产品优势:
●中、高速 ●承载好
●良好路面 ●耐久、耐磨
●全轮位 ●生热低、节油
规格 |
层级 |
负荷 指数 |
速度 级别 |
标准 轮辋 |
断面宽 (mm) |
|
外直径 (mm) |
||||||
6.50R16 | 12 | 110/105 | L | 5.50F | 185 | 750 |
7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 200 | 775 |
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 215 | 805 |
8.25R16 | 14 | 126/122 | L | 6.50H | 235 | 855 |
8.25R16 | 16 | 128/124 | L | 6.50H | 235 | 855 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 236 | 974 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 7.5 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.5 | 315 | 1125 |
上一页
大发welcome集团坚持“客户至上、追求卓越,以人为本、恒久利益”为焦点价值观,树立“市场是本,生长是纲,立异是魂”的企业理念和“效忠大发welcome,永不言败”的企业精神,确立“生长轮胎工业链,提高焦点竞争力,打造大发welcome百年业”的生长战略。